
Miguel Rodero / Candelario no pierde población en el año 2016 según los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística, y aumenta en cuatro ciudadanos para situarse con 934.
Lamentablemente si analizamos la tendencia evolutiva, junto a la pirámide de población (con 302 empadronados mayores de 65 años y solo 98 por debajo de los 18 años) sumado a las tasas de desempleo, hemos de augurar que este dato es tan solo un espasmo involuntario que no revertirá, a no ser que se apliquen medidas correctoras, la sangría poblacional del municipio.
Este fenómeno ya sucedió, en mucha mayor medida, en el año 2009. Sin embargo el «falso» empadronamiento solo maquilló la situación, como quedó demostrado claramente entre 2014/15 cuando se perdieron 40 habitantes en un solo año.
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2016 | 463 | 471 | 934 |
| 2015 | 462 | 468 | 930 |
| 2014 | 482 | 488 | 970 |
| 2013 | 493 | 496 | 989 |
| 2012 | 505 | 500 | 1.005 |
| 2011 | 519 | 514 | 1.033 |
| 2010 | 515 | 495 | 1.010 |
| 2009 | 487 | 494 | 981 |
| 2008 | 491 | 502 | 993 |
| 2007 | 503 | 515 | 1.018 |
| 2006 | 507 | 505 | 1.012 |
| 2005 | 516 | 507 | 1.023 |
| 2004 | 514 | 509 | 1.023 |
| 2003 | 498 | 516 | 1.014 |
| 2002 | 514 | 532 | 1.046 |
| 2001 | 522 | 550 | 1.072 |
| 2000 | 539 | 570 | 1.109 |
| 1999 | 543 | 573 | 1.116 |
| 1998 | 547 | 567 | 1.114 |
| 1996 | 569 | 591 | 1.160 |
| 1995 | 585 | 590 | 1.175 |
| 1994 | 602 | 594 | 1.196 |
| 1993 | 604 | 605 | 1.209 |
| 1992 | 593 | 608 | 1.201 |
| 1991 | 580 | 597 | 1.177 |
| 1990 | 601 | 656 | 1.257 |
| 1989 | 609 | 674 | 1.283 |
| 1988 | 608 | 670 | 1.278 |
| 1987 | 592 | 655 | 1.247 |
| 1986 | 594 | 651 | 1.245 |
| 1981 | 0 | 0 | 1.238 |
| 1970 | 0 | 0 | 1.615 |
| 1960 | 0 | 0 | 1.534 |
| 1950 | 0 | 0 | 1.651 |
| 1940 | 0 | 0 | 1.547 |
| 1930 | 0 | 0 | 1.465 |
| 1920 | 0 | 0 | 1.683 |
| 1910 | 0 | 0 | 2.151 |
| 1900 | 0 | 0 | 2.324 |









